أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| | 7.04 | 7.01 |
| | 11.2 | 10.7 |
| | 9.6 | 9.1 |
| | 1.95 | 1.86 |
| | 2.0 | 1.9 |
| | 25.66 | 24.4 |
| | 7.8 | 7.39 |
| | 7.53 | 7.14 |
| | 2.02 | 1.92 |
| | 19.47 | 18.54 |
| | 18.99 | 18.09 |
| | 10.32 | 9.82 |
| | 6.83 | 6.5 |
| | 7.01 | 6.67 |
1 التعليقات:
إضغط هنا لـ التعليقاتمشكور اخى الغالى على الموضوع
اسعار
جميع الاسعار اسعار موبايلات وجوالات و اسعار السيارات واسعار الموتوسيكلات و اسعار الساعات واسعا الاجهزة واسعار الحيد والاسمنت و اسعار العملات واسعار الذهب
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء