اسعار العملات - تحميل اسعار العملات - شاهد اسعار العملات - ارتفاع الدولار الامريكى - الدينار الكويتى - الجنية الاسترلينى.
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| | 7.04 | 7.01 |
| | 11.2 | 10.6 |
| | 9.5 | 9.0 |
| | 1.95 | 1.86 |
| | 2.0 | 1.9 |
| | 25.64 | 24.4 |
| | 7.7 | 7.37 |
| | 7.44 | 7.04 |
| | 2.02 | 1.92 |
| | 19.48 | 18.55 |
| | 19.0 | 18.1 |
| | 10.34 | 9.83 |
| | 6.83 | 6.5 |
| | 6.95 | 6.62 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 30/06/2013 - 11:30 توقيت القاهرة | ||
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء