أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 7.04 | 7.01 |
جنيه استرلينى | 11.2 | 10.7 |
يورو | 9.6 | 9.1 |
ريال سعودى | 1.95 | 1.86 |
درهم اماراتى | 2.0 | 1.9 |
الدينار الكويتى | 25.66 | 24.4 |
فرنك سويسرى | 7.8 | 7.39 |
الين اليابانى 100 | 7.53 | 7.14 |
ريال قطرى | 2.02 | 1.92 |
دينار بحرينى | 19.47 | 18.54 |
ريال عمانى | 18.99 | 18.09 |
دينار اردنى | 10.32 | 9.82 |
دولار استرالي | 6.83 | 6.5 |
دولار كندى | 7.01 | 6.67 |
1 التعليقات:
إضغط هنا لـ التعليقاتمشكور اخى الغالى على الموضوع
اسعار
جميع الاسعار اسعار موبايلات وجوالات و اسعار السيارات واسعار الموتوسيكلات و اسعار الساعات واسعا الاجهزة واسعار الحيد والاسمنت و اسعار العملات واسعار الذهب
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء