سعر الذهب اليوم في العراق
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الجزائر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الجزائر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الجزائر.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3612.42 | 45.49 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3311.39 | 41.7 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3160.88 | 39.81 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2709.35 | 34.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2107.31 | 26.55 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1505.27 | 18.97 $ |
اسعار أوقية الذهب | 112353.34 | 1414.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 25287.04 | 318.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 3612159.97 | 45461.71 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Thursday, May 30, 2013 11:00 PM بتوقيت دولة الجزائر |
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء